1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 2 năm Vĩnh viễn
Dưới 10 phòng 200,000 400,000 133,000/tháng 600,000 100,000/tháng 990,000 82,500/tháng 1.800,000 75,000/tháng 4.950,000 10,000/tháng
11-15 phòng 300,000 500,000 ,000/tháng 900,000 0,000/tháng 1,500,000 125,000/tháng 2,700,000 112,000/tháng 6,750,000 11,000/tháng
16-20 phòng 400,000 600,000 200,000/tháng 1,200,000 200,000/tháng 1,990,000 165,000/tháng 3,840,000 160,000/tháng 7,500,000 12,000/tháng
21-25 phòng 500,000 700,000 165,000/tháng 1,380,000 230,000/tháng 2,290,000 189,000/tháng 4,440,000 180,000/tháng 11,450,000 13,000/tháng
26-30 phòng 550,000 850,000 283,000/tháng 1,680,000 268,000/tháng 2,700,000 289,000/tháng 5,300,000 220,000/tháng 13,500,000 14,000/tháng
31-35 phòng 600,000 990,000 330,000/tháng 1,950,000 314,000/tháng 3,280,000 271,000/tháng 6,330,000 262,000/tháng 16,400,000 15,000/tháng
36-40 phòng 700,000 1,140,000 380,000/tháng 2,280,000 380,000/tháng 3,680,000 314,000/tháng 7,290,000 303,000/tháng 18,400,000 15,000/tháng
41-45 phòng 800,000 1,2900,000 430,000/tháng 2,5800,000 430,000/tháng 4,280,000 355,000/tháng 8,250,000 343,000/tháng 21,400,000 16,000/tháng
46-50 phòng 900,000 1,440,000 480,000/tháng 2,850,000 475,000/tháng 4,750,000 388,000/tháng 9,200,000 379,000/tháng 23,750,000 17,000/tháng
51-60 phòng 1,100,000 1,650,000 550,000/tháng 3,300,000 550,000/tháng 5,450,000 451,000/tháng 10,550,000 440,000/tháng 27,250,000 18,000/tháng
61-70 phòng 1,300,000 1,950,000 650,000/tháng 3,750,000 620,000/tháng 6,450,000 535,000/tháng 15,200,000 418,000/tháng 32,250,000 19,000/tháng
71-80 phòng 1.500,000 2,250,000 750,000/tháng 4,300,000 710,000/tháng 7,450,000 585,000/tháng 14,400,000 600,000/tháng 37,250,000 20,000/tháng
81-90 phòng 1,700,000 2,250,000 850,000/tháng 4,900,000 820,000/tháng 8,400,000 655,000/tháng 19,800,000 549,000/tháng 42,000,000 21,000/tháng
91-100 phòng 1,900,000 2,850,000 950,000/tháng 5,500,000 910,000/tháng 9,450,000 784,000/tháng 18,200,000 755,000/tháng 47,250,000 22,000/tháng
Trên 100 phòng 2,100,000 3,150,000 1,050,000/tháng 6,100,000 990,000/tháng 10,450,000 875,000/tháng 20,160,000 840,000/tháng 52,250,000 23,000/tháng

Tính năng nâng cao

Tích hợp thẻ từ
Quản lý bảo trì
Quản lý buồng phòng
Kết nối OTA

meet the team

Professional staff

Hoàng Tuấn
Customer Support

Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phần mềm

Amelinda
Support (English only)

Hỗ trợ khách hàng giao tiếp bằng tiếng Anh

HOÀNG ANH
SALES

Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký sử dụng phần mềm mới

DIỆU MY
SALES

Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký sử dụng phần mềm mới